项目 | 谊诚订单/生产管理系统 | 传统erp软件 |
系统开发流程 | 完全从订单入手、订单为第一核心点,其次为生产管理 | 传统财务软件模式,以物流进销存系统为基础,再加以BOM和固定生产流程管理 |
系统重点模块 | 订单管理系统、订单价格体系,工艺拆解,整合优化生产,生产进度管控 | 财务系统,供应链系统,生产流程管理 |
物料编码 | 完全自由化设置,全动态编码 | 相对固定+辅助编码 |
订单报价问题 | 订单自动算价,自动超标加价 | 只能做到成品整体加价或者分别报价 |
产品结构及工程 | 以产品工艺为核心的动态BOM清单,符合定制型企业生产模式 | 以BOM清单为核心,以BOM清单进行分解运算,而BOM相对固定 |
三级生产进度管控 | 切合实际使用需求自由设定 | 按流程顺序逐一管控 |
多重价格体系和自定义价格算法 | 无限种价格规则与方案 | 只有经销商的多级批发价指定与价格跟踪等 |
经销商管理 | 网站远程下单,进度查询, 店员与经销商老板的分权限管理 | 远程下单,需要安装客户端 |
咨询热线
400-604-9527